2023年5月19日芜湖市场建设用砂石价格行情
2023-05-19
297
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 巴河 | 116 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 巴河 | 184 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 巴河 | 164 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 长鑫矿业 | 28 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 芜湖海螺 | 25 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 石鑫矿业 | 24 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 长鑫矿业 | 27 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 芜湖海螺 | 106 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 石鑫矿业 | 101 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 长鑫矿业 | 107 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 芜湖海螺 | 116 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 石鑫矿业 | 111 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 长鑫矿业 | 72 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 芜湖海螺 | 28 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 石鑫矿业 | 20 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 长鑫矿业 | 20 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 芜湖海螺 | 26 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 石鑫矿业 | 21 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 长鑫矿业 | 72 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 芜湖海螺 | 28 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 石鑫矿业 | 20 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。