2021年9月29日芜湖市场建设用砂石价格行情
2021-09-29
236
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 巴河 | 497 | +2 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 巴河 | 483 | +2 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 巴河 | 473 | +2 |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 406 | +2 |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 449 | +2 |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 443 | +2 |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 446 | +2 |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 439 | +2 |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 433 | +2 |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 436 | +2 |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 429 | +2 |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 423 | +2 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 66 | +2 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 403 | +2 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 400 | +2 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 400 | +2 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 402 | +2 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 404 | +2 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 66 | +2 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 403 | +2 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 400 | +2 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。