2021年11月19日南宁市场建设用砂石价格行情
2021-11-19
264
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 钦州 | 50 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 钦州 | 50 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 钦州 | 50 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 茶酒山 | 18 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 六蒙山 | 19 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 卵石 | 南宁 | 40 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 茶酒山 | 18 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 六蒙山 | 19 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 卵石 | 南宁 | 48 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 茶酒山 | 10 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 六蒙山 | 19 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 卵石 | 南宁 | 44 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 茶酒山 | 42 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 六蒙山 | 40 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 卵石 | 南宁 | 48 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 茶酒山 | 42 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 六蒙山 | 40 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 卵石 | 南宁 | 48 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 茶酒山 | 42 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 六蒙山 | 42 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 卵石 | 南宁 | 43 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。