2021年11月18日南宁市场建设用砂石价格行情
2021-11-18
251
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 钦州 | 17 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 钦州 | 17 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 钦州 | 17 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 茶酒山 | 45 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 六蒙山 | 42 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 卵石 | 南宁 | 87 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 茶酒山 | 45 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 六蒙山 | 42 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 卵石 | 南宁 | 85 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 茶酒山 | 47 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 六蒙山 | 42 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 卵石 | 南宁 | 88 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 茶酒山 | 89 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 六蒙山 | 87 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 卵石 | 南宁 | 85 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 茶酒山 | 89 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 六蒙山 | 87 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 卵石 | 南宁 | 85 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 茶酒山 | 89 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 六蒙山 | 89 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 卵石 | 南宁 | 80 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。