2021年9月29日青岛市场建设用砂石价格行情
2021-09-29
246
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 威海 | 890 | - |
|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 烟台 | 840 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 威海 | 893 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 烟台 | 843 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 威海 | 840 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 烟台 | 830 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 青岛 | 889 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | 烟台 | 802 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 青岛 | 882 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | 烟台 | 889 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 青岛 | 859 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | 烟台 | 882 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 莱西 | 880 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | 青岛 | 803 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 玄武岩 | 烟台 | 843 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 莱西 | 883 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | 青岛 | 880 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 玄武岩 | 烟台 | 830 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 莱西 | 880 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | 青岛 | 803 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 玄武岩 | 烟台 | 843 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。