2021年11月16日济宁市场建设用砂石价格行情
2021-11-16
387
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 泰安 | 674 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 泰安 | 644 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 泰安 | 634 | - |
|
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 湖邹矿业 | 696 | - | 水洗;少货 |
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 华鲁钙业 | 696 | - | 水洗 |
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 湖邹矿业 | 83 | - | 水洗;少货 |
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 华鲁钙业 | 83 | - | 水洗 |
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 湖邹矿业 | 83 | - | 水洗;少货 |
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 华鲁钙业 | 83 | - | 水洗 |
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 鲁强建材 | 690 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 湖邹矿业 | 698 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 华鲁钙业 | 691 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | 鲁强建材 | 691 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | 湖邹矿业 | 669 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | 华鲁钙业 | 698 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 鲁强建材 | 696 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 华鲁钙业 | 694 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 湖邹矿业 | 692 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 鲁强建材 | 88 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 湖邹矿业 | 692 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 华鲁钙业 | 696 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。