2021年11月16日池州市场建设用砂石价格行情
2021-11-16
321
湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 洞庭湖 | 802 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 洞庭湖 | 813 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 洞庭湖 | 862 | - |
|
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 安徽长九 | 874 | - |
|
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 池州海螺 | 888 | - |
|
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 华坤矿业 | 886 | - |
|
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 安徽长九 | 882 | - |
|
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 池州海螺 | 882 | - |
|
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 华坤矿业 | 889 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 安徽长九 | 886 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 池州海螺 | 886 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 华坤矿业 | 885 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 安徽长九 | 44 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 池州海螺 | 44 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 华坤矿业 | 57 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 安徽长九 | 50 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 池州海螺 | 50 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 华坤矿业 | 51 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 安徽长九 | 49 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 池州海螺 | 49 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 华坤矿业 | 56 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | 安徽长九 | 95 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | 池州海螺 | 94 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | 华坤矿业 | 38 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。