2021年11月16日温州市场水泥价格行情
2021-11-16
372
水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 缙云红狮水泥有限公司 | 517 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 虎山 | 温州市虎山散装水泥有限公司 | 079 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 507 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 029 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 缙云红狮水泥有限公司 | 429 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 虎山 | 温州市虎山散装水泥有限公司 | 487 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 017 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 487 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 487 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 虎山 | 温州市虎山散装水泥有限公司 | 497 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 缙云红狮水泥有限公司 | 087 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 虎山 | 温州市虎山散装水泥有限公司 | 069 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 087 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 069 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 缙云红狮水泥有限公司 | 437 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 虎山 | 温州市虎山散装水泥有限公司 | 497 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 437 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 469 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。