2021年11月15日东莞市场水泥价格行情
2021-11-15
271
水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 541 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 527 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 润丰 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 411 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 477 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 477 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 润丰 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 471 | - |
|
水泥 | P.II52.5R | 散装价 | 润丰 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 481 | - |
|
水泥 | P.II52.5R | 散装价 | 台泥 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 421 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 521 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 587 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 润丰 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 431 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 457 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 457 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 润丰 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 441 | - |
|
水泥 | P.II52.5R | 袋装价 | 润丰 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 231 | - |
|
水泥 | P.II52.5R | 袋装价 | 台泥 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 261 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。