2021年11月12日黔东南市场水泥价格行情
2021-11-12
281
水泥 | M32.5 | 散装价 | 台泥 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 648 | - |
|
水泥 | P.P32.5 | 散装价 | 海螺 | 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 | 878 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 明达 | 麻江明达水泥有限公司 | 829 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 尖峰 | 贵州黄平尖峰水泥有限公司 | 888 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 658 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 | 648 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 明达 | 麻江明达水泥有限公司 | 639 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 尖峰 | 贵州黄平尖峰水泥有限公司 | 699 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 台泥 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 658 | - |
|
水泥 | P.P32.5 | 袋装价 | 海螺 | 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 | 639 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 明达 | 麻江明达水泥有限公司 | 659 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 尖峰 | 贵州黄平尖峰水泥有限公司 | 698 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 688 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 | 689 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 明达 | 麻江明达水泥有限公司 | 669 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 尖峰 | 贵州黄平尖峰水泥有限公司 | 658 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。