2021年11月12日上海市场水泥价格行情
2021-11-12
279
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 海螺 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 302 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 上海张堰南方水泥有限公司 | 512 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 102 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 上海张堰南方水泥有限公司 | 162 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 362 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 392 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 希望 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 362 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 江西亚东水泥有限公司 | 392 | - | 无货 |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 江西九江南方水泥有限公司 | 152 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盘固 | 安徽盘景水泥有限公司 | 352 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥水泥有限公司 | 395 | - | 少货 |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 德清南方水泥有限公司 | 162 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 182 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 南方 | 上海金山南方水泥有限公司 | 172 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 312 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 洋房 | 江西亚东水泥有限公司 | 372 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥水泥有限公司 | 382 | - | 少货 |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 392 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 上海张堰南方水泥有限公司 | 392 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 132 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。