2021年11月12日遂宁市场水泥价格行情
2021-11-12
254
水泥 | M32.5 | 散装价 | 盾石 | 重庆冀东水泥合川有限责任公司 | 531 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 邻水红狮水泥有限公司 | 501 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 金九 | 重庆金九建材集团有限公司 | 531 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 502 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盾石 | 重庆冀东水泥合川有限责任公司 | 591 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 591 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 邻水红狮水泥有限公司 | 541 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金九 | 重庆金九建材集团有限公司 | 591 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 盾石 | 重庆冀东水泥合川有限责任公司 | 521 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 邻水红狮水泥有限公司 | 591 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 金九 | 重庆金九建材集团有限公司 | 521 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 592 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 盾石 | 重庆冀东水泥合川有限责任公司 | 552 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 551 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 邻水红狮水泥有限公司 | 581 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金九 | 重庆金九建材集团有限公司 | 551 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。