2021年11月11日芜湖市场建设用砂石价格行情
2021-11-11
242
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 巴河 | 381 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 巴河 | 354 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 巴河 | 394 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 332 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 337 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 334 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 362 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 367 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 364 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 342 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 347 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 344 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 322 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 324 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 323 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 323 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 328 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 326 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 322 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 324 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 323 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。