2021年11月10日日照市场建设用砂石价格行情
2021-11-10
248
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 日照 | 788 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 日照 | 758 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 日照 | 711 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | 华航矿业 | 32 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 物华天宝 | 66 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | 五莲 | 30 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | 华航矿业 | 36 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 物华天宝 | 780 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | 五莲 | 32 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | 华航矿业 | 94 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 物华天宝 | 786 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | 五莲 | 36 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 花岗岩 | 华航矿业 | 34 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | 物华天宝 | 784 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 花岗岩 | 五莲 | 37 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 花岗岩 | 华航矿业 | 38 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | 物华天宝 | 781 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 花岗岩 | 五莲 | 26 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | 华航矿业 | 37 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 物华天宝 | 784 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | 五莲 | 29 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | 华航矿业 | 37 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 物华天宝 | 785 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | 五莲 | 26 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。