2021年11月8日六安市场建设用砂石价格行情
2021-11-08
318
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 六安 | 299 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 六安 | 269 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 六安 | 264 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 广泰建材 | 52 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 砂岩 | 叶洪再生资源 | 56 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 广泰建材 | 58 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 砂岩 | 叶洪再生资源 | 54 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 广泰建材 | 55 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 砂岩 | 叶洪再生资源 | 202 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 安山岩 | 六兴矿业 | 209 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 广泰建材 | 51 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 砂岩 | 叶洪再生资源 | 53 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | 六兴矿业 | 50 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 广泰建材 | 33 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 砂岩 | 叶洪再生资源 | 31 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | 六兴矿业 | 34 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 安山岩 | 广泰建材 | 38 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 砂岩 | 叶洪再生资源 | 36 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 安山岩 | 六兴矿业 | 87 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | 广泰建材 | 86 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 砂岩 | 叶洪再生资源 | 89 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。