2021年11月8日金华市场水泥价格行情
2021-11-08
240
水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 809 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 889 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 尖峰 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 819 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 三狮 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 889 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 199 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 199 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 尖峰 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 139 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 三狮 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 049 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 海螺 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 019 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 南方 | 衢州南方水泥有限公司 | 159 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 南方 | 常山南方水泥有限公司 | 179 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 079 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 096 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 尖峰 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 076 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 三狮 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 096 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 169 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 176 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 尖峰 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 166 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 三狮 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 156 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。