2021年11月8日绍兴市场水泥价格行情
2021-11-08
244
水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 上虞海螺水泥有限责任公司 | 275 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 295 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 常山南方水泥有限公司 | 238 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 上虞海螺水泥有限责任公司 | 405 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 兆山 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 438 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 435 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 常山南方水泥有限公司 | 458 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 435 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 诸暨南方水泥有限公司 | 438 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 428 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 南方 | 海盐秦山南方水泥有限公司 | 438 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 上虞海螺水泥有限责任公司 | 298 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 255 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 常山南方水泥有限公司 | 228 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 兆山 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 435 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 468 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 常山南方水泥有限公司 | 465 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。