2021年9月15日南通市场建设用砂石价格行情
2021-09-15
277
湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 鄱阳湖 | 289 | - |
|
湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 洞庭湖 | 284 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 鄱阳湖 | 246 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 洞庭湖 | 246 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 鄱阳湖 | 256 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 洞庭湖 | 244 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 黄石 | 221 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | 福州 | 285 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | 日照 | 284 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 黄石 | 286 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | 福州 | 280 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | 日照 | 288 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 黄石 | 282 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | 福州 | 288 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | 日照 | 280 | - | 水洗 |
碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | 黄石 | 226 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 凝灰岩 | 福州 | 225 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 花岗岩 | 日照 | 226 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | 黄石 | 220 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 凝灰岩 | 福州 | 229 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 花岗岩 | 日照 | 220 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 黄石 | 220 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | 福州 | 286 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | 日照 | 220 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 黄石 | 228 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰岩 | 福州 | 225 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | 日照 | 225 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。