2021年11月5日芜湖市场建设用砂石价格行情
2021-11-05
306
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 巴河 | 019 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 巴河 | 086 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 巴河 | 056 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 002 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 007 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 006 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 042 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 047 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 046 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 062 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 067 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 066 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 022 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 026 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 020 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 020 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 021 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 024 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 022 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 026 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 020 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。