2021年11月4日芜湖市场建设用砂石价格行情
2021-11-04
305
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 巴河 | 960 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 巴河 | 982 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 巴河 | 942 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 995 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 991 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 992 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 935 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 931 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 932 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 925 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 921 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 922 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 955 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 952 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 959 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 959 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 956 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 953 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 955 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 952 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 959 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。