2021年11月3日南通市场建设用砂石价格行情
2021-11-03
258
湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 鄱阳湖 | 342 | - |
|
湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 洞庭湖 | 347 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 鄱阳湖 | 303 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 洞庭湖 | 306 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 鄱阳湖 | 363 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 洞庭湖 | 306 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 黄石 | 385 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | 福州 | 344 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | 日照 | 348 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 黄石 | 389 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | 福州 | 346 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | 日照 | 343 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 黄石 | 341 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | 福州 | 343 | - | 水洗 |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | 日照 | 346 | - | 水洗 |
碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | 黄石 | 332 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 凝灰岩 | 福州 | 381 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 花岗岩 | 日照 | 332 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | 黄石 | 388 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 凝灰岩 | 福州 | 383 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 花岗岩 | 日照 | 388 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 黄石 | 388 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | 福州 | 382 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | 日照 | 388 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 黄石 | 337 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰岩 | 福州 | 381 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | 日照 | 381 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。