2021年11月3日金华市场水泥价格行情
2021-11-03
236
水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 341 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 331 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 尖峰 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 361 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 三狮 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 331 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 611 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 611 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 尖峰 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 681 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 三狮 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 471 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 海螺 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 461 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 南方 | 衢州南方水泥有限公司 | 621 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 南方 | 常山南方水泥有限公司 | 651 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 451 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 410 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 尖峰 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 450 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 三狮 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 410 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 601 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 650 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 尖峰 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 600 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 三狮 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 620 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。