2021年11月2日芜湖市场建设用砂石价格行情
2021-11-02
309
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 巴河 | 463 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 巴河 | 409 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 巴河 | 419 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 445 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 447 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 449 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 425 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 427 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 429 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 495 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 497 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 499 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 455 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 459 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 454 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 454 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 456 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 452 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 455 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 459 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 454 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。