2021年11月2日青岛市场建设用砂石价格行情
2021-11-02
234
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 威海 | 831 | - |
|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 烟台 | 851 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 威海 | 834 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 烟台 | 854 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 威海 | 851 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 烟台 | 841 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 青岛 | 883 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | 烟台 | 812 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 青岛 | 882 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | 烟台 | 883 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 青岛 | 893 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | 烟台 | 882 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 莱西 | 881 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | 青岛 | 814 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 玄武岩 | 烟台 | 854 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 莱西 | 884 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | 青岛 | 881 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 玄武岩 | 烟台 | 841 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 莱西 | 881 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | 青岛 | 814 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 玄武岩 | 烟台 | 854 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。