2021年11月1日芜湖市场建设用砂石价格行情
2021-11-01
310
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 巴河 | 763 | -1 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 巴河 | 724 | -1 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 巴河 | 784 | -1 |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 779 | -1 |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 770 | -1 |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 774 | -1 |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 719 | -1 |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 710 | -1 |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 714 | -1 |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 749 | -1 |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 740 | -1 |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 744 | -1 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 799 | -1 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 794 | -1 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 797 | -1 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 797 | -1 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 796 | -1 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 791 | -1 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 799 | -1 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 794 | -1 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 797 | -1 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。