2021年10月29日芜湖市场建设用砂石价格行情
2021-10-29
224
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 巴河 | 810 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 巴河 | 851 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 巴河 | 871 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 884 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 887 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 881 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 844 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 847 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 841 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 864 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 867 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 861 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 804 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 801 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 806 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 806 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 805 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 809 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 804 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 801 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 806 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。