2021年10月29日青岛市场建设用砂石价格行情
2021-10-29
288
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 威海 | 207 | - |
|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 烟台 | 257 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 威海 | 204 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 烟台 | 254 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 威海 | 257 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 烟台 | 247 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 青岛 | 220 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | 烟台 | 276 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 青岛 | 226 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | 烟台 | 220 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 青岛 | 230 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | 烟台 | 226 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 莱西 | 227 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | 青岛 | 274 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 玄武岩 | 烟台 | 254 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 莱西 | 224 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | 青岛 | 227 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 玄武岩 | 烟台 | 247 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 莱西 | 227 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | 青岛 | 274 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 玄武岩 | 烟台 | 254 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。