2021年10月27日黄石市场建设用砂石价格行情
2021-10-27
315
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 华新骨料(阳新) | 39 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 金昇昌钙业 | 23 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 娲石建材 | 22 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 华新骨料(阳新) | 22 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 金昇昌钙业 | 21 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 娲石建材 | 28 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 华新骨料(阳新) | 28 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 金昇昌钙业 | 25 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 娲石建材 | 26 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 华新骨料(阳新) | 15 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 金昇昌钙业 | 16 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 娲石建材 | 11 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 凉头采石厂 | 13 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 华新骨料(阳新) | 20 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 金昇昌钙业 | 11 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 娲石建材 | 20 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 凉头采石厂 | 24 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 华新骨料(阳新) | 20 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 金昇昌钙业 | 11 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 娲石建材 | 27 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 凉头采石厂 | 24 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。