2021年10月27日成都市场水泥价格行情
2021-10-27
285
水泥 | M32.5 | 散装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 993 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 洋房 | 四川亚东水泥有限公司 | 923 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 利森 | 四川利森建材集团有限公司 | 923 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 943 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 西南 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 993 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 兰丰 | 四川兰丰水泥有限公司 | 923 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 713 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 四川亚东水泥有限公司 | 733 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 利森 | 四川利森建材集团有限公司 | 983 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 982 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西南 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 982 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 兰丰 | 四川兰丰水泥有限公司 | 983 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 723 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 712 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 利森 | 四川利森建材集团有限公司 | 783 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 洋房 | 四川亚东水泥有限公司 | 753 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 782 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 983 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川亚东水泥有限公司 | 942 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 利森 | 四川利森建材集团有限公司 | 943 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 983 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 西南 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 943 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 兰丰 | 四川兰丰水泥有限公司 | 972 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 742 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川亚东水泥有限公司 | 752 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 利森 | 四川利森建材集团有限公司 | 752 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 752 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西南 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 752 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 兰丰 | 四川兰丰水泥有限公司 | 753 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 峨胜 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 412 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。