2021年10月27日烟台市场水泥价格行情
2021-10-27
247
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 冀东 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 332 | - | 无货 |
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 白洋河 | 栖霞白洋河水泥有限公司 | 332 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 山水 | 烟台山水水泥有限公司 | 333 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 塔峰 | 烟台塔峰实业有限公司 | 382 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 志新 | 烟台长城水泥有限公司 | 352 | - | 无货 |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 462 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 白洋河 | 栖霞白洋河水泥有限公司 | 472 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 山水 | 烟台山水水泥有限公司 | 462 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 塔峰 | 烟台塔峰实业有限公司 | 472 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 志新 | 烟台长城水泥有限公司 | 302 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 山水 | 烟台山水水泥有限公司 | 412 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 冀东 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 302 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 白洋河 | 栖霞白洋河水泥有限公司 | 302 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 山水 | 烟台山水水泥有限公司 | 332 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 塔峰 | 烟台塔峰实业有限公司 | 332 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 志新 | 烟台长城水泥有限公司 | 342 | - | 无货 |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 462 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 白洋河 | 栖霞白洋河水泥有限公司 | 462 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 山水 | 烟台山水水泥有限公司 | 482 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 塔峰 | 烟台塔峰实业有限公司 | 462 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 志新 | 烟台长城水泥有限公司 | 302 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。