2021年10月27日泰州市场水泥价格行情
2021-10-27
233
水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 383 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 上峰 | 江苏上峰水泥有限公司 | 336 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 磊达 | 江苏磊达股份有限公司 | 376 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 磊达 | 江苏磊达股份有限公司 | 996 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 936 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 上峰 | 江苏上峰水泥有限公司 | 933 | - | 无货 |
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 鹤林 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 806 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 843 | - |
|
水泥 | P.O52.5(低碱) | 散装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 823 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 376 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 上峰 | 江苏上峰水泥有限公司 | 396 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 磊达 | 江苏磊达股份有限公司 | 386 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 磊达 | 江苏磊达股份有限公司 | 996 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 976 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 上峰 | 江苏上峰水泥有限公司 | 916 | - | 无货
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。