2021年10月25日芜湖市场建设用砂石价格行情
2021-10-25
410
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 巴河 | 102 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 巴河 | 140 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 巴河 | 190 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 118 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 119 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 110 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 188 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 189 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 180 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 178 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 179 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 170 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 128 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 120 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 127 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 127 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 124 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 123 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 128 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 120 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 127 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。