2021年10月21日长沙市场水泥价格行情
2021-10-21
260
水泥 | M32.5 | 散装价 | 中材 | 中材湘潭水泥有限责任公司 | 175 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 湖南坪塘南方水泥有限公司 | 175 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(株洲)有限公司 | 115 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 兆山 | 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 115 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 兆山 | 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 745 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中材 | 中材湘潭水泥有限责任公司 | 735 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 湖南坪塘南方水泥有限公司 | 755 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(株洲)有限公司 | 745 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 湖南省双峰县海螺水泥有限责任公司 | 735 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 希望 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 135 | - | 缺货 |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 海螺 | 双峰海螺水泥有限公司 | 765 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 南方 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 738 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 中材 | 中材湘潭水泥有限责任公司 | 125 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 湖南坪塘南方水泥有限公司 | 175 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 兆山 | 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 195 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(株洲)有限公司 | 195 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 兆山 | 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 735 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中材 | 中材湘潭水泥有限责任公司 | 788 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 湖南坪塘南方水泥有限公司 | 705 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(株洲)有限公司 | 705 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。