2021年10月20日芜湖市场建设用砂石价格行情
2021-10-20
249
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 巴河 | 607 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 巴河 | 690 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 巴河 | 630 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 661 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 663 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 660 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 611 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 613 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 610 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 641 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 643 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 640 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 671 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 670 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 674 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 674 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 679 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 672 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 671 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 670 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 674 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。