2021年10月20日青岛市场建设用砂石价格行情
2021-10-20
318
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 威海 | 284 | - |
|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 烟台 | 274 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 威海 | 281 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 烟台 | 271 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 威海 | 274 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 烟台 | 214 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 青岛 | 228 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | 烟台 | 243 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 青岛 | 223 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | 烟台 | 228 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 青岛 | 258 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | 烟台 | 223 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 莱西 | 224 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | 青岛 | 241 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 玄武岩 | 烟台 | 271 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 莱西 | 221 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | 青岛 | 224 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 玄武岩 | 烟台 | 214 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 莱西 | 224 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | 青岛 | 241 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 玄武岩 | 烟台 | 271 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。