2021年10月18日芜湖市场建设用砂石价格行情
2021-10-18
306
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | 巴河 | 071 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 巴河 | 027 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 巴河 | 037 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 008 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 003 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 007 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 088 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 083 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 087 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 068 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 063 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 067 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 018 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 017 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 016 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 016 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 012 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 014 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 长鑫矿业 | 018 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 芜湖海螺 | 017 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | 石鑫矿业 | 016 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。