2021年10月18日济南市场水泥价格行情
2021-10-18
344
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 宝山 | 山东宝山科技有限公司 | 531 | - |
|
水泥 | P.S32.5 | 散装价 | 鲁碧 | 莱芜鲁碧水泥制造有限公司 | 561 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 571 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 万华 | 济南万华水泥有限责任公司 | 641 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 山水 | 山水水泥集团有限公司 | 631 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 泰安中联水泥有限公司 | 631 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 宝山 | 山东宝山科技有限公司 | 651 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 鲁碧 | 莱芜鲁碧水泥制造有限公司 | 641 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 641 | - |
|
水泥 | P.C32.5R | 袋装价 | 万华 | 济南万华水泥有限责任公司 | 621 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 山水 | 山水水泥集团有限公司 | 641 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 宝山 | 山东宝山科技有限公司 | 601 | - |
|
水泥 | P.S32.5 | 袋装价 | 鲁碧 | 莱芜鲁碧水泥制造有限公司 | 601 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 中联 | 泰安中联水泥有限公司 | 641 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 611 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 万华 | 济南万华水泥有限责任公司 | 661 | - |
|
水泥 | P.O42.5R | 袋装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 651 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 山水 | 山水水泥集团有限公司 | 691 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 泰安中联水泥有限公司 | 691 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 宝山 | 山东宝山科技有限公司 | 661 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 鲁碧 | 莱芜鲁碧水泥制造有限公司 | 661 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 691 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。