2021年10月12日南京市场水泥价格行情
2021-10-12
325
水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 中国水泥厂有限公司 | 775 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 735 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥水泥有限公司 | 417 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 中国水泥厂有限公司 | 497 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 上海南方水泥有限公司 | 477 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 407 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 485 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 信宁 | 江苏信宁新型建材有限公司 | 447 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 马鞍山海螺水泥有限责任公司 | 327 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥水泥有限公司 | 315 | - |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 315 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 中国水泥厂有限公司 | 737 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 735 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 中国水泥厂有限公司 | 497 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金峰 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 497 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 南京中联水泥有限公司 | 325 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 信宁 | 江苏信宁新型建材有限公司 | 497 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。