2021年10月11日绍兴市场水泥价格行情
2021-10-11
261
水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 上虞海螺水泥有限责任公司 | 263 | +94 |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 293 | +94 |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 常山南方水泥有限公司 | 214 | +94 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 上虞海螺水泥有限责任公司 | 573 | +74 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 兆山 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 514 | +74 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 513 | +74 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 常山南方水泥有限公司 | 534 | +74 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 513 | +74 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 诸暨南方水泥有限公司 | 514 | +74 |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 524 | +74 |
|
水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 南方 | 海盐秦山南方水泥有限公司 | 514 | +74 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 上虞海螺水泥有限责任公司 | 294 | +94 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 233 | +94 |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 常山南方水泥有限公司 | 224 | +94 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 兆山 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 513 | +94 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 诸葛 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 584 | +94 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 常山南方水泥有限公司 | 583 | +94 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。