| 河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 巴河 | 63 | - | 少货 |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 巴河 | 65 | - | 少货 |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 巴河 | 67 | - | 少货 |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(武穴) | 56 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 民本矿产 | 54 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.3) | 石灰岩 | II类 | 梅府矿业 | 55 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(武穴) | 54 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 民本矿产 | 52 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.1) | 石灰岩 | II类 | 梅府矿业 | 53 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(武穴) | 52 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 民本矿产 | 51 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.8) | 石灰岩 | II类 | 梅府矿业 | 51 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(武穴) | 48 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 民本矿产 | 48 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 梅府矿业 | 47 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(武穴) | 55 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 民本矿产 | 52 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 梅府矿业 | 52 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 华新骨料(武穴) | 54 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 民本矿产 | 52 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 梅府矿业 | 52 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。
客服热线:
