| 河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 南平 | 103 | - | 少货 |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 南平 | 113 | - | 少货 |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 南平 | 121 | - | 少货 |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | II类 | 南平嘉韬 | 56 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | II类 | 南平高建 | 55 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | II类 | 福建荣升华泰 | 53 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 南平嘉韬 | 53 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 南平高建 | 53 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 福建荣升华泰 | 51 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 南平嘉韬 | 50 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 南平高建 | 49 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 福建荣升华泰 | 48 | - | |
| 碎石 | 5-16 mm | 凝灰岩 | II类 | 南平嘉韬 | 53 | - | |
| 碎石 | 5-16 mm | 凝灰岩 | II类 | 南平高建 | 51 | - | |
| 碎石 | 5-16 mm | 凝灰岩 | II类 | 福建荣升华泰 | 50 | - | |
| 碎石 | 16-25 mm | 凝灰岩 | II类 | 南平嘉韬 | 51 | - | |
| 碎石 | 16-25 mm | 凝灰岩 | II类 | 南平高建 | 49 | - | |
| 碎石 | 16-25 mm | 凝灰岩 | II类 | 福建荣升华泰 | 47 | - | |
| 碎石 | 25-31.5 mm | 凝灰岩 | II类 | 南平嘉韬 | 49 | - | |
| 碎石 | 25-31.5 mm | 凝灰岩 | II类 | 南平高建 | 47 | - | |
| 碎石 | 25-31.5 mm | 凝灰岩 | II类 | 福建荣升华泰 | 45 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。
客服热线:
