| 河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 莆田 | 128 | - | |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 莆田 | 133 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 莆田 | 138 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 莆田 | 68 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 莆田 | 65 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 莆田 | 62 | - | |
| 碎石 | 5-16 mm | 花岗岩 | II类 | 莆田 | 64 | - | |
| 碎石 | 16-25 mm | 花岗岩 | II类 | 莆田 | 62 | - | |
| 碎石 | 25-31.5 mm | 花岗岩 | II类 | 莆田 | 60 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。
客服热线:
