| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 六安海螺 | 340 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 六安南方 | 330 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 上峰 | 怀宁上峰 | 320 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 上峰 | 怀宁上峰 | 330 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 六安海螺 | 390 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 六安南方 | 370 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 上峰 | 怀宁上峰 | 360 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 六安海螺 | 400 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 上峰 | 怀宁上峰 | 380 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 六安海螺 | 350 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 六安南方 | 340 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 上峰 | 怀宁上峰 | 330 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 六安海螺 | 400 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 六安南方 | 390 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 上峰 | 怀宁上峰 | 370 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
