| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 天山 | 宜兴天山 | 315 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 金久 | 无锡市金久 | 285 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 芜湖海螺 | 340 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 张家港海螺 | 440 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰 | 390 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盘固 | 盘固水泥 | 365 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 天山 | 宜兴天山 | 445 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 海螺 | 张家港海螺 | 465 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 铜陵海螺 | 360 | - | |
| 水泥 | P.II52.5(低碱) | 散装价 | 海螺 | 铜陵海螺 | 370 | - | |
| 水泥 | P.II52.5(低碱) | 散装价 | 南方 | 宜城南方 | 445 | - | |
| 水泥 | P.O52.5(低碱) | 散装价 | 海螺 | 张家港海螺 | 475 | - | 少货 |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金久 | 无锡市金久 | 365 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 天山 | 宜兴天山 | 335 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 金久 | 无锡市金久 | 305 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金峰 | 江苏金峰 | 400 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 天山 | 宜兴天山 | 455 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 盘固 | 盘固水泥 | 375 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金久 | 无锡市金久 | 375 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
