| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 天山 | 苏州天山 | 250 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 海螺 | 张家港海螺 | 280 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 张家港海螺 | 350 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盘固 | 盘固水泥 | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰 | 315 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 东吴 | 苏州东吴 | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 天山 | 苏州天山 | 375 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 海螺 | 张家港海螺 | 380 | - | |
| 水泥 | P.O52.5(低碱) | 散装价 | 海螺 | 张家港海螺 | 400 | - | 少货 |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 张家港海螺 | 410 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 天山 | 苏州天山 | 265 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 张家港海螺 | 315 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 张家港海螺 | 395 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 天山 | 苏州天山 | 380 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金峰 | 江苏金峰 | 325 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 东吴 | 苏州东吴 | 320 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
