| 品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土价格>> 砂浆价格>> | |||||||
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 交投矿业 | 52 | - | 水洗 |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 金鑫矿业 | 47 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 交投矿业 | 50 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 金鑫矿业 | 45 | - | 少货 |
| 碎石 | 5-16mm | 凝灰岩 | II类 | 交投矿业 | 49 | - | 水洗;整形 |
| 碎石 | 5-16mm | 凝灰岩 | II类 | 金鑫矿业 | 44 | - | 无货 |
| 碎石 | 5-16mm | 凝灰岩 | II类 | 舟山海港 | 45 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | II类 | 交投矿业 | 71 | - | 水洗;整形 |
| 碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | II类 | 金鑫矿业 | 53 | - | 无货 |
| 碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | II类 | 舟山海港 | 54 | - | |
| 碎石 | 16-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 交投矿业 | 55 | - | 水洗 |
| 碎石 | 25-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 金鑫矿业 | 48 | - | 无货 |
| 碎石 | 25-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 舟山海港 | 49 | - | |
| 碎石 | 0-4.75mm | 凝灰岩 | II类 | 金鑫矿业 | 36 | - | 无货 |
| 碎石 | 0-4.75mm | 凝灰岩 | II类 | 舟山海港 | 37 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。
客服热线:
