| 品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土价格>> 砂浆价格>> | |||||||
| 湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 洞庭湖 | 123 | - | |
| 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 洞庭湖 | 133 | - | |
| 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 洞庭湖 | 130 | - | |
| 干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 玄武岩 | II类 | 嵊兴矿业 | 87 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 联翔矿业 | 78 | - | 无货 |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | II类 | 交投矿业 | 95 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 玄武岩 | II类 | 嵊兴矿业 | 82 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 联翔矿业 | 73 | - | 无货 |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 交投矿业 | 98 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 玄武岩 | II类 | 嵊兴矿业 | 80 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 联翔矿业 | 73 | - | 无货 |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 交投矿业 | 98 | - | |
| 碎石 | 3-5mm | 玄武岩 | II类 | 嵊兴矿业 | 138 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 玄武岩 | II类 | 嵊兴矿业 | 190 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 联翔矿业 | 85 | - | 无货 |
| 碎石 | 5-16mm | 凝灰岩 | II类 | 交投矿业 | 87 | - | |
| 碎石 | 10-15mm | 玄武岩 | II类 | 嵊兴矿业 | 188 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 联翔矿业 | 89 | - | 无货 |
| 碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | II类 | 交投矿业 | 91 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 联翔矿业 | 86 | - | 无货 |
| 碎石 | 16-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 交投矿业 | 89 | - | |
| 石粉 | 0-4.75 | 玄武岩 | II类 | 嵊兴矿业 | 84 | - | |
| 石粉 | 0-4.75 | 石灰岩 | II类 | 联翔矿业 | 68 | - | 无货 |
| 石粉 | 0-4.75 | 凝灰岩 | II类 | 交投矿业 | 76 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。
客服热线:
