| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿渣粉价格>> 粉煤灰价格>> | |||||||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 江西上高南方 | 275 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 赣都 | 江西上高华昌 | 260 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 高安红狮 | 265 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 江西丰城南方 | 265 | - | |
| 水泥 | P.C32.5R | 散装价 | 南方 | 江西上高南方 | 280 | - | |
| 水泥 | P.C32.5R | 散装价 | 赣都 | 江西上高华昌 | 265 | - | |
| 水泥 | P.C32.5R | 散装价 | 红狮 | 高安红狮 | 270 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 南方 | 江西上高南方 | 295 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 红狮 | 高安红狮 | 280 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 南方 | 江西丰城南方 | 285 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 江西上高南方 | 315 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 赣都 | 江西上高华昌 | 305 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 高安红狮 | 300 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 江西丰城南方 | 305 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 南方 | 江西上高南方 | 340 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 江西上高南方 | 305 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 赣都 | 江西上高华昌 | 290 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 高安红狮 | 295 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 江西丰城南方 | 295 | - | |
| 水泥 | P.C32.5R | 袋装价 | 南方 | 江西上高南方 | 315 | - | |
| 水泥 | P.C32.5R | 袋装价 | 赣都 | 江西上高华昌 | 295 | - | |
| 水泥 | P.C32.5R | 袋装价 | 红狮 | 高安红狮 | 300 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 南方 | 江西上高南方 | 320 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 红狮 | 高安红狮 | 305 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 南方 | 江西丰城南方 | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 江西上高南方 | 335 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 赣都 | 江西上高华昌 | 320 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 高安红狮 | 325 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 江西丰城南方 | 325 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 袋装价 | 南方 | 江西上高南方 | 360 | - | |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
