| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿渣粉价格>> 粉煤灰价格>> | |||||||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 青溪峰 | 江西锦溪 | 225 | - | |
| 水泥 | P.C32.5R | 散装价 | 金鼎 | 乐平市金鼎 | 215 | - | |
| 水泥 | P.C32.5R | 散装价 | 金鹏 | 乐平市金鹏 | 230 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 青溪峰 | 江西锦溪 | 270 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金鼎 | 乐平市金鼎 | 250 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金鹏 | 乐平市金鹏 | 260 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 青溪峰 | 江西锦溪 | 245 | - | |
| 水泥 | P.C32.5R | 袋装价 | 金鼎 | 乐平市金鼎 | 235 | - | |
| 水泥 | P.C32.5R | 袋装价 | 金鹏 | 乐平市金鹏 | 250 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 青溪峰 | 江西锦溪 | 290 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金鼎 | 乐平市金鼎 | 270 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金鹏 | 乐平市金鹏 | 280 | - | |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
