| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿渣粉价格>> 粉煤灰价格>> | |||||||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥 | 260 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 红狮水泥 | 240 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 春驰 | 福建春驰集团新丰 | 235 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥 | 290 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 红狮水泥 | 280 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 春驰 | 福建春驰集团新丰 | 275 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 华润 | 华润水泥(龙岩永定) | 270 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥(龙岩曹溪) | 320 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥 | 280 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 红狮水泥 | 260 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 春驰 | 福建春驰集团新丰 | 255 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥 | 320 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 红狮水泥 | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 春驰 | 福建春驰集团新丰 | 305 | - | |
备注:
1、以上价格含税、现款、工地结算价,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
